
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以合肥為例) | 三線城市(以??跒槔? |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
| 房租費用(押一付三) | 9000元/月 | 7500元/月 | 6000元/月 |
| 裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 首批進貨費 | 12萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 6萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 開業費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 人員工資(季度) | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) |
| 流動資金 | 6萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 總投資費用 | 51.2萬元 | 34.9萬元 | 23.8萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
fed品牌是FED GROUP集團旗下的時尚女鞋品牌,憑借優雅的時尚設計風格和一貫精湛的制鞋工藝,以及多樣化的材質與豐富的流行元素組合,成為深受摩登現代職業女性喜愛的時尚女鞋品牌。