加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
飛雕照明加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.3萬元(600元/㎡*55㎡) | 3.19萬元(580元/㎡*55㎡) | 3.025萬元(550元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營設備費 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.9萬元 | 1.8萬元 | |
小計 | 13.3萬元 | 12.29萬元 | 11.325萬元 | |
飛雕照明加盟成本費用 | 門店租金 | 9200元/月(5.6元/天/㎡) | 9100元/月(5.5元/天/㎡) | 8900元/月(5.4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | |
水電雜費 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動/儲備資金 | 9.97萬元 | 8.12萬元 | 8.07萬元 | |
小計 | 3.46萬元 | 2.84萬元 | 2.81萬元 | |
飛雕照明加盟總費用 | 加盟合計 | 16.76萬元 | 15.13萬元 | 14.14萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |