
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以長沙為例) | 三線城市(以徐州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 130㎡ | 100㎡ | 70㎡ |
| 房租費用 | 2.86萬元/月 | 1.5萬元/月 | 8400元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 首批進貨費 | 16萬元 | 13萬元 | 10萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
| 開業費用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
| 水電雜費 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
| 流動資金 | 12萬元 | 7萬元 | 4萬元 |
| 總投資費用 | 48.06萬元 | 33.74萬元 | 22.82萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
方飾木業有限公司是一個充滿朝氣的現代化企業,企業成立于2000年是較早從事實木地板生產企業,企業總加盟2000萬元。企業擁有德國威力刨、UV漆、PU漆、生產線四條,主要從事實木地板、多層實木地板的生產。企業年地板生產能力80萬平方米。