加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
裝修費 | 6.65萬元(350元/㎡*190㎡) | 6.08萬元(320元/㎡*190㎡) | 5.7萬元(300元/㎡*190㎡) |
經營設備費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.4萬元 | 1萬元 | 7000元 |
店面租金 | 2.62萬元/月(4.6元/天/㎡) | 2.45萬元/月(4.3元/天/㎡) | 2.28萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 3萬元/月(5000元/月/人*6人) | 2.7萬元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) |
水電雜費 | 5200元 | 4500元 | 3500元 |
流動/儲備資金 | 16.87萬元 | 15.45萬元 | 14.04萬元 |
恩松會酵素浴加盟投資總費用 | 26.69萬元 | 23.68萬元 | 20.93萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |