加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 260㎡ | 260㎡ | 260㎡ |
裝修費 | 20.80萬元 | 18.20萬元 | 16.12萬元 |
經營設備費 | 4.4萬元 | 4.0萬元 | 2.1萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 4.5萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 0.5萬元 | 1.0萬元 |
門店租金 | 44344.6元/月 | 26840.7元/月 | 20587.4元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費 | 450元 | 350元 | 250萬元 |
流動/儲備資金 | 6.8萬元 | 5.4萬元 | 4.1萬元 |
大渝家庭火鍋食材超市加盟總費用 | 46.0萬元 | 36.2萬元 | 29.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為大渝家庭火鍋食材超市加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |