加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費 | 6.8萬元(680元/㎡*100㎡) | 6.2萬元(620元/㎡*100㎡) | 5.8萬元(580元/㎡*100㎡) |
經營設備費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
店面租金 | 2.61萬元/月(8.7元/天/㎡) | 1.11萬元/月(3.7元/天/㎡) | 8400元/月(2.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.8萬元/月(4000元/月/人*7人) | 2.52萬元/月(3600元/月/人*7人) | 2.24萬元/月(3200元/月/人*7人) |
水電雜費 | 2000元 | 1700元 | 1500元 |
流動/儲備資金 | 16.23萬元 | 10.89萬元 | 9.24萬元 |
鼎燒炭火燒肉加盟投資總費用 | 22.31萬元 | 18.8萬元 | 16.93萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |