
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.2萬(wàn)元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 | 4800元/月 | 2000元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 11萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 32.57萬(wàn)元 | 22.46萬(wàn)元 | 13.23萬(wàn)元 | 7.94萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
豆丁之家像一顆茁壯成長(zhǎng)的幼苗,已成長(zhǎng)為鄭州市孕嬰幼童行業(yè)的參天大樹,給無數(shù)個(gè)家庭帶去科學(xué)的育兒理念和好的產(chǎn)品及服務(wù)。從2006年至2008年,豆丁之家在不斷優(yōu)化自身服務(wù)的同時(shí),聯(lián)合所有廠商,持續(xù)把價(jià)廉質(zhì)優(yōu)的商品、豐富、實(shí)惠的活動(dòng),提供給每一個(gè)母嬰家庭。