
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 東豐五金加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 12萬元(2000元/㎡*60㎡) | 11.4萬元(1900元/㎡*60㎡) | 10.8萬元(1800元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 21.8萬元 | 20.3萬元 | 18.7萬元 | |
| 東豐五金加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.44萬元/月(8元/天/㎡) | 1.4萬元/月(7.8元/天/㎡) | 1.37萬元/月(7.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.25萬元/月(6500元/月/人*5人) | 3.15萬元/月(6300元/月/人*5人) | 3.05萬元/月(6100元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.07萬元 | 13.66萬元 | 13.25萬元 | |
| 小計(jì) | 4.79萬元 | 4.64萬元 | 4.5萬元 | |
| 東豐五金加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 26.59萬元 | 24.94萬元 | 23.2萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
五金有限公司是東鐵企業(yè)股份有限公司的加盟企業(yè),是生產(chǎn)以GMT地彈簧為主的有檔次五金系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一體化企業(yè)。目前,已在地區(qū)設(shè)立了六個(gè)生產(chǎn)基地,主要的加工設(shè)備和自動(dòng)生產(chǎn)線全部是從國外引進(jìn),技術(shù)先進(jìn),工藝,成為國內(nèi)地彈簧生產(chǎn)規(guī)模(銷量)很大的企業(yè)。