加盟店型 | 美麗店 | 時尚店 | 至尊店 | 旗艦店 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 50㎡ | 70㎡ | 100㎡ |
加盟費 | 5.98萬元 | 8.98萬元 | 14.98萬元 | 19.98萬元 |
保證金 | 5000元 | 8000元 | 1萬元 | 1.5萬元 |
房租費用 | 3600元/月 | 6000元/月 | 8400元/月 | 1.2萬元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 2萬元 | 2.5萬元 | 3萬元 | 4萬元 |
首批進貨費 | 1萬元 | 1.2萬元 | 2萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
開業費用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
人員工資 | 1500元/月/人(2人) | 1500元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) | 1500元/月/人(4人) |
水電雜費 | 900元/月 | 1000元/月 | 1200元/月 | 1500元/月 |
流動資金 | 2萬元 | 3萬元 | 4萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 14.53萬元 | 21.33萬元 | 31.49萬元 | 42.03萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,除加盟費、保證金外其他費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |