
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 101㎡ | 101㎡ | 101㎡ |
| 裝修費 | 5.05萬元 | 4.04萬元 | 3.23萬元 |
| 經營設備費 | 4.1萬元 | 3.7萬元 | 2.9萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 5.1萬元 | 5.0萬元 | 3.1萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 0.8萬元 | 0.7萬元 |
| 門店租金 | 16378.7元/月 | 10381.0元/月 | 6963.6元/月 |
| 人員工資 | 10800元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
| 水電雜費 | 470元 | 370元 | 270萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.7萬元 | 5.7萬元 | 4.0萬元 |
| 鄧莽子老火鍋加盟總費用 | 25.0萬元 | 21.1萬元 | 15.4萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為鄧莽子老火鍋加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
