加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
大口章魚燒加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.56萬元(520元/㎡*30㎡) | 1.5萬元(500元/㎡*30㎡) | 1.44萬元(480元/㎡*30㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 1.6萬元 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小計(jì) | 4.66萬元 | 4.3萬元 | 3.94萬元 | |
大口章魚燒加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 8900元/月(9.9元/天/㎡) | 8700元/月(9.7元/天/㎡) | 8600元/月(9.5元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.07萬元 | 4.9萬元 | 4.73萬元 | |
小計(jì) | 1.8萬元 | 1.73萬元 | 1.67萬元 | |
大口章魚燒加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 6.46萬元 | 6.03萬元 | 5.61萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |