
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 鼎貓酸菜魚加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) | 2.56萬元(320元/㎡*80㎡) | 2.24萬元(280元/㎡*80㎡) |
| 經營設備費 | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
| 小計 | 11.44萬元 | 10.26萬元 | 9.24萬元 | |
| 鼎貓酸菜魚加盟成本費用 | 店面租金 | 6500元/月(2.7元/天/㎡) | 6200元/月(2.6元/天/㎡) | 6000元/月(2.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
| 水電雜費 | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 流動/儲備資金 | 4.64萬元 | 4.39萬元 | 4.14萬元 | |
| 小計 | 1.64萬元 | 1.54萬元 | 1.45萬元 | |
| 鼎貓酸菜魚加盟總費用 | 投資合計 | 13.08萬元 | 11.8萬元 | 10.69萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
