
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 叮叮加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.80萬(wàn)元 | 2.40萬(wàn)元 | 2.08萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.6萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.0萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 叮叮加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6941.1元/月 | 4277.7元/月 | 2852.2元/月 |
| 人員工資 | 11700元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6300元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 480元 | 380元 | 280元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.7萬(wàn)元 | 5.4萬(wàn)元 | 5.6萬(wàn)元 | |
| 叮叮加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 24.4萬(wàn)元 | 17.4萬(wàn)元 | 15.3萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上叮叮加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
叮叮地處品牌之都,海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)繁榮地帶——泉州,在國(guó)內(nèi)擁有四個(gè)生產(chǎn)基地,總占地700畝,總建筑面積280000平方米,花園式工業(yè)園,國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)五星級(jí)廠房,交有助于潤(rùn)腸通便利。叮叮現(xiàn)已經(jīng)發(fā)展成為一家集箱包產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為一體的綜合性企業(yè),是箱包行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)之一,更是國(guó)內(nèi)箱包行業(yè)的拓荒者。