迪樂幼兒園加盟費(fèi)用 (一線城市) |
迪樂幼兒園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.88萬元 | 迪樂幼兒園加盟成本費(fèi)用:3.36萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.58萬元(620元/㎡*90㎡) | 門店租金 | 1.49萬元/月(5.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 人員工資 | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.71萬元 | |
小計(jì) | 13.88萬元 | 小計(jì) | 3.36萬元 | |
迪樂幼兒園加盟總投資費(fèi)用:17.24萬元 (店鋪面積按90㎡計(jì)算) | ||||
迪樂幼兒園加盟費(fèi)用 (二線城市) |
迪樂幼兒園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.32萬元 | 迪樂幼兒園加盟成本費(fèi)用:2.96萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.22萬元(580元/㎡*90㎡) | 門店租金 | 1.35萬元/月(5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.55萬元 | |
小計(jì) | 12.32萬元 | 小計(jì) | 2.96萬元 | |
迪樂幼兒園加盟總投資費(fèi)用:15.28萬元 (店鋪面積按90㎡計(jì)算) | ||||
迪樂幼兒園加盟費(fèi)用 (三線城市) |
迪樂幼兒園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.58萬元 | 迪樂幼兒園加盟成本費(fèi)用:2.62萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.68萬元(520元/㎡*90㎡) | 門店租金 | 1.22萬元/月(4.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 人員工資 | 1.3萬元/月(2600元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.55萬元 | |
小計(jì) | 10.58萬元 | 小計(jì) | 2.62萬元 | |
迪樂幼兒園加盟總投資費(fèi)用:13.2萬元 (店鋪面積按90㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |