
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 第吉爾門鎖加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.75萬(wàn)元(500元/㎡*55㎡) | 2.2萬(wàn)元(400元/㎡*55㎡) | 1.65萬(wàn)元(300元/㎡*55㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 14.45萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 11.65萬(wàn)元 | |
| 第吉爾門鎖加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 6600元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) | 5900元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.84萬(wàn)元 | 3.62萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 1.34萬(wàn)元 | 1.26萬(wàn)元 | 1.17萬(wàn)元 | |
| 第吉爾門鎖加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.79萬(wàn)元 | 14.26萬(wàn)元 | 12.82萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
第吉爾在成立于1990年,經(jīng)過20年發(fā)展,第吉爾已成為很大規(guī)模的指紋鎖、酒店鎖、密碼鎖等電子鎖的制造企業(yè)。旗下?lián)碛蠨igi、Keylock等多個(gè)知名品牌,隸屬于第吉爾企業(yè)的Keylock,是美國(guó)高端指紋鎖品牌的代名詞,美國(guó)ANSI品質(zhì)級(jí)別--40萬(wàn)次使用壽命認(rèn)證。
