加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1840㎡ | 1840㎡ | 1840㎡ |
裝修費 | 110.40萬元 | 92.00萬元 | 77.28萬元 |
經營設備費 | 4.2萬元 | 3.6萬元 | 2.7萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 4.5萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.6萬元 | 0.1萬元 | 0.4萬元 |
門店租金 | 221554.0元/月 | 165670.9元/月 | 140589.9元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費 | 650元 | 550元 | 450萬元 |
流動/儲備資金 | 7.8萬元 | 6.0萬元 | 4.4萬元 |
德國樂學課程加盟總費用 | 153.8萬元 | 123.6萬元 | 102.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為德國樂學課程加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |