加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
東方實(shí)驗(yàn)幼兒園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.64萬元(480元/㎡*55㎡) | 2.475萬元(450元/㎡*55㎡) | 2.31萬元(420元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.8萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
小計(jì) | 18.94萬元 | 16.975萬元 | 15.31萬元 | |
東方實(shí)驗(yàn)幼兒園加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 5000元/月(3元/天/㎡) | 4500元/月(2.7元/天/㎡) | 4100元/月(2.5元/天/㎡) |
人員工資 | 4300元/月(4300元/月/人*1人) | 4100元/月(4100元/月/人*1人) | 3800元/月(3800元/月/人*1人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 2.78萬元 | 2.57萬元 | 2.38萬元 | |
小計(jì) | 1萬元 | 9200元 | 8400元 | |
東方實(shí)驗(yàn)幼兒園加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 19.94萬元 | 17.9萬元 | 16.15萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |