加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
德四家燒雞加盟基礎費用 | 裝修費 | 6.2萬元(620元/㎡*100㎡) | 5.2萬元(520元/㎡*100㎡) | 4.2萬元(420元/㎡*100㎡) |
經營設備費 | 6.5萬元 | 5.8萬元 | 5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.4萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
小計 | 19.1萬元 | 16.2萬元 | 13.2萬元 | |
德四家燒雞加盟成本費用 | 門店租金 | 1.77萬元/月(5.9元/天/㎡) | 1.59萬元/月(5.3元/天/㎡) | 1.41萬元/月(4.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.29萬元/月(4300元/月/人*3人) | 1.17萬元/月(3900元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流動/儲備資金 | 9.18萬元 | 8.28萬元 | 7.38萬元 | |
小計 | 3.21萬元 | 2.89萬元 | 2.57萬元 | |
德四家燒雞加盟總費用 | 投資合計 | 22.31萬元 | 19.09萬元 | 15.77萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |