加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
德瑪莎水光機加盟基礎費用 | 裝修費 | 2.66萬元(380元/㎡*70㎡) | 2.45萬元(350元/㎡*70㎡) | 2.24萬元(320元/㎡*70㎡) |
經營設備費 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 9萬元 | 8萬元 | 7.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | |
小計 | 20.76萬元 | 18.55萬元 | 16.84萬元 | |
德瑪莎水光機加盟成本費用 | 門店租金 | 1.32萬元/月(6.3元/天/㎡) | 1.03萬元/月(4.9元/天/㎡) | 6700元/月(3.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.53萬元/月(5100元/月/人*3人) | 1.26萬元/月(4200元/月/人*3人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 2100元 | 1900元 | 1700元 | |
流動/儲備資金 | 8.56萬元 | 6.87萬元 | 4.9萬元 | |
小計 | 3.06萬元 | 2.48萬元 | 1.8萬元 | |
德瑪莎水光機加盟總費用 | 加盟合計 | 23.82萬元 | 21.03萬元 | 18.64萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |