
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以廣州為例) | 二線(xiàn)城市(以沈陽(yáng)為例) | 三線(xiàn)城市(以常州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 5.6萬(wàn)元/月 | 3.2萬(wàn)元/月 | 2.04萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 25萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) |
| 流動(dòng)資金 | 22萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 84.25萬(wàn)元 | 59.52萬(wàn)元 | 39.9萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
德合家品牌醞釀?dòng)?999年,注冊(cè)于2000年,至今已有13年的品牌歷史。自2000年至2005年,德合家公司授權(quán)多家歐洲知名地板公司使用此商標(biāo)為市場(chǎng)生產(chǎn)強(qiáng)化地板產(chǎn)品。在那個(gè)年代,德合家公司與少數(shù)行業(yè)先驅(qū)一起開(kāi)創(chuàng)了歐洲企業(yè)被授權(quán)使用商標(biāo),為公司代工生產(chǎn)的美好時(shí)代。