加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 94㎡ | 94㎡ | 94㎡ |
裝修費 | 4.70萬元 | 3.76萬元 | 3.01萬元 |
經營設備費 | 4.4萬元 | 3.7萬元 | 2.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.9萬元 | 4.1萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.9萬元 | 0.3萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 11603.5元/月 | 9696.2元/月 | 7660.3元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費 | 470元 | 370元 | 270萬元 |
流動/儲備資金 | 6.4萬元 | 5.1萬元 | 4.9萬元 |
德國柏林加盟總費用 | 26.7萬元 | 18.7萬元 | 15.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為德國柏林加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |