
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
| 搗蛋鬼兒童樂園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.72萬元(480元/㎡*140㎡) | 5.32萬元(380元/㎡*140㎡) | 3.92萬元(280元/㎡*140㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | |
| 小計 | 18.72萬元 | 14.82萬元 | 11.42萬元 | |
| 搗蛋鬼兒童樂園加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.02萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.6萬元/月(3.8元/天/㎡) | 1.18萬元/月(2.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.08萬元/月(5200元/月/人*4人) | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 3200元 | 2500元 | 2000元 | |
| 流動/儲備資金 | 12.29萬元 | 9.83萬元 | 7.61萬元 | |
| 小計 | 4.42萬元 | 3.53萬元 | 2.74萬元 | |
| 搗蛋鬼兒童樂園加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 23.14萬元 | 18.35萬元 | 14.16萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
搗蛋鬼項(xiàng)目致力于兒童早教事業(yè),積極引進(jìn)國外較新先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝,較新游樂園的服務(wù)及理念,加入了家長長期關(guān)注的孩子性格及藝術(shù)的表現(xiàn),讓孩子在游玩中體驗(yàn)到不同的生活角色,并且加入傳統(tǒng)教育理念,提高孩子的交際能力、動手能力及動作協(xié)調(diào)能力,同時促進(jìn)開發(fā)孩子的大腦發(fā)育!