
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以長沙為例) | 三線城市(以洛陽為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 140㎡ | 130㎡ |
| 房租費用 | 3.75萬元/月 | 2.38萬元/月 | 1.82萬元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 首批進貨費 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) |
| 水電雜費 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
| 流動資金 | 20萬元 | 13萬元 | 10萬元 |
| 總投資費用 | 67.2萬元 | 50.78萬元 | 39.57萬元 |
|
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
