
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以海口為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租費用(押一付三) | 2.4萬元/月 | 1.5萬元/月 | 0.8萬元/月 |
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設備費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 家具家紡費 | 20萬元 | 19萬元 | 18萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 開業費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 人員工資(季度) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
| 流動資金 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 總費用 | 61.8萬元 | 48.7萬元 | 37.1萬元 |
| 以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考 | |||

