加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 600㎡ | 600㎡ | 600㎡ | |
大錢(qián)柜ktv加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.8萬(wàn)元(80元/㎡*600㎡) | 3萬(wàn)元(50元/㎡*600㎡) | 1.8萬(wàn)元(30元/㎡*600㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 35萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 60.5萬(wàn)元 | 52.6萬(wàn)元 | 45.3萬(wàn)元 | |
大錢(qián)柜ktv加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.42萬(wàn)元/月(1.9元/天/㎡) | 3.24萬(wàn)元/月(1.8元/天/㎡) | 3.06萬(wàn)元/月(1.7元/天/㎡) |
人員工資 | 13.05萬(wàn)元/月(4500元/月/人*29人) | 10.15萬(wàn)元/月(3500元/月/人*29人) | 9.28萬(wàn)元/月(3200元/月/人*29人) | |
水電雜費(fèi) | 6200元 | 6000元 | 5800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 49.41萬(wàn)元 | 40.17萬(wàn)元 | 37.02萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 17.09萬(wàn)元 | 13.99萬(wàn)元 | 12.92萬(wàn)元 | |
大錢(qián)柜ktv加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 77.59萬(wàn)元 | 66.59萬(wàn)元 | 58.22萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |