
| 加盟店型 | 旗艦店 | 標準店 | 創業店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租費用(押一付三) | 9500元/月 | 7500元/月 | 5000元/月 |
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 首批進貨費 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
| 開業費用 | 2萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
| 人員工資(季度) | 3800元/月/人(5人) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(2人) |
| 流動資金 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 總投資費用 | 39.5萬元 | 27.8萬元 | 17.1萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
