
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
| 房租費用 | 7.5萬元/月 | 4萬元/月 | 2.88萬元/月 | 1.2萬元/月 |
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 18萬元 | 16萬元 | 15萬元 | 13萬元 |
| 前期原材料 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 開業費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(15人) | 2200元/月/人(10人) | 1800元/月/人(9人) | 1200元/月/人(7人) |
| 水電雜費 | 1700元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 |
| 流動資金 | 37萬元 | 19萬元 | 14萬元 | 6萬元 |
| 總費用 | 98.92萬元 | 62.84萬元 | 50.53萬元 | 33.65萬元 |
| 以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
