
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 大將軍陶瓷加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.825萬(wàn)元(450元/㎡*85㎡) | 3.78萬(wàn)元(420元/㎡*90㎡) | 3.6萬(wàn)元(400元/㎡*90㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
| 小計(jì) | 19.825萬(wàn)元 | 18.18萬(wàn)元 | 16.4萬(wàn)元 | |
| 大將軍陶瓷加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.1萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) | 1.13萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 1.08萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.52萬(wàn)元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.09萬(wàn)元 | 7.96萬(wàn)元 | 7.44萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.81萬(wàn)元 | 2.75萬(wàn)元 | 2.57萬(wàn)元 | |
| 大將軍陶瓷加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 22.64萬(wàn)元 | 20.93萬(wàn)元 | 18.97萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
高要市將軍陶瓷有限公司位于南國(guó)陶都廣東佛山,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)為一體的現(xiàn)代化大型陶瓷企業(yè)。生產(chǎn)基地位于廣東省高要市白土鎮(zhèn)宋隆工業(yè)園,占地面積4000多畝,擁有數(shù)十條自動(dòng)化生產(chǎn)線,員工5000多人。生產(chǎn)線采用全套意大利西斯特姆滾筒印花機(jī)、世界較長(zhǎng)新窯爐、7800噸大噸位壓機(jī)、48組精細(xì)拋光機(jī)、連線24頭超潔亮防污打蠟機(jī)的拋光磚生產(chǎn)設(shè)備。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)嚴(yán)格按照ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系進(jìn)行運(yùn)作,獲國(guó)際AAA級(jí)企業(yè)、3C認(rèn)證。2005年榮獲首屆陶瓷不錯(cuò)新銳企業(yè)、知名品牌、綠色建材產(chǎn)品及建材工程建設(shè)推薦產(chǎn)品、2006年榮膺產(chǎn)品稱(chēng)號(hào)、2008年被評(píng)為品牌、2009年被推選為“全國(guó)工程建材優(yōu)選品牌100家”、“2009年比較受消費(fèi)者喜愛(ài)的十大瓷磚品牌” 2011年榮獲“陶瓷十大品牌”、瓷片十大品牌.