
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | |
| 貢魚烤魚加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 13.5萬元(450元/㎡*300㎡) | 12萬元(400元/㎡*300㎡) | 10.5萬元(350元/㎡*300㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
| 小計(jì) | 30萬元 | 26.9萬元 | 23.8萬元 | |
| 貢魚烤魚加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.88萬元/月(3.2元/天/㎡) | 2.61萬元/月(2.9元/天/㎡) | 2.34萬元/月(2.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.5萬元/月(3500元/月/人*10人) | 3萬元/月(3000元/月/人*10人) | 2.5萬元/月(2500元/月/人*10人) | |
| 水電雜費(fèi) | 3500元 | 3000元 | 2500元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 19.14萬元 | 16.83萬元 | 14.52萬元 | |
| 小計(jì) | 6.73萬元 | 5.91萬元 | 5.09萬元 | |
| 貢魚烤魚加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 36.73萬元 | 32.81萬元 | 28.89萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
貢魚烤魚公司自成立以來,始終圍繞魚品美食開發(fā)這一核心主業(yè),火鍋吸引和匯聚了一大批國內(nèi)較好的魚品 研發(fā)、連鎖推廣、運(yùn)營管理,貢魚烤魚并與國內(nèi)外各領(lǐng)域的較好機(jī)構(gòu)達(dá)成和深化各種戰(zhàn)略合作,在產(chǎn)品研發(fā)、運(yùn)營扶持、品牌管理領(lǐng)域均處于行業(yè)前沿水平。