
| 加盟級別 | 旗艦店 | 精品店 | 標準店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 租金(季度) | 3.6萬元(1.2萬元*3月) | 3萬元(1萬元*3月) | 2.4萬元(0.8萬元*3月) |
| 裝修費用 | 12萬元(1000元/㎡*120㎡) | 8萬元(800元/㎡*100㎡) | 4.8萬元(600元/㎡*80㎡) |
| 設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 首批進貨費 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 工資(季度) | 5.4萬元(4500元/人/月*4人*3月) | 3.6萬元(4000元/人/月/*3人*3月) | 2.1萬元(3500元/人/月*2人*3月) |
| 流動資金 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 開業費 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 前期投資費用 | 35萬元 | 24.6萬元 | 15.3萬元 |
| 以上投資費用均為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
佛手指餐飲管理有限公司前身起源于,2004年在信達廣場歷經將近二年的時間把“佛手指麻辣粉”于2006年在創立為“佛手指雞汁冒菜”。歷經六年的磨練,更新換代經營模式,現已開設68家連鎖分店,分布于多地,與此同時并于2010年被飯店協會評為“名小吃”的稱號。