加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
彩色圓點(diǎn)藝術(shù)教育加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.5萬元(500元/㎡*150㎡) | 7.2萬元(480元/㎡*150㎡) | 6.75萬元(450元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 16萬元 | 14.9萬元 | 13.35萬元 | |
彩色圓點(diǎn)藝術(shù)教育加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.16萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.89萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.71萬元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 4.3萬元/月(4300元/月/人*10人) | 3.9萬元/月(3900元/月/人*10人) | 3.4萬元/月(3400元/月/人*10人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動/儲備資金 | 19.38萬元 | 17.37萬元 | 15.33萬元 | |
小計(jì) | 6.59萬元 | 5.91萬元 | 5.22萬元 | |
彩色圓點(diǎn)藝術(shù)教育加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 22.59萬元 | 20.81萬元 | 18.57萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |