
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
| 裝修費 | 2.88萬元(720元/㎡*40㎡) | 2.6萬元(650元/㎡*40㎡) | 2.32萬元(580元/㎡*40㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費 | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.5萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
| 門店租金 | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) | 4300元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) |
| 水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動/儲備資金 | 3.24萬元 | 3.05萬元 | 2.86萬元 |
| costa coffee加盟加盟總費用 | 13.58萬元 | 11.93萬元 | 10.67萬元 |
|
備注: |
|||
