
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
| 加盟費(fèi) | 2980元 | 2980元 | 2980元 | 2980元 |
| 保證金 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 房租費(fèi)用 | 9600元/月 | 6600元/月 | 3600元/月 | 1800元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 3萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
| 前期原材料 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) | 1000元/月/人(2人) |
| 流動(dòng)資金 | 6萬元 | 4萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 15.66萬元 | 12.3萬元 | 7.46萬元 | 5.68萬元 |
| 除加盟費(fèi)、保證金外,其余投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
