
| 加盟店型 | 形象店 | 標準店 | 創業店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
| 房租費用 | 2.2萬元/月 | 1.1萬元/月 | 6600元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 前期原材料 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 開業費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1600元/月 |
| 流動資金 | 10萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
| 總投資費用 | 30.35萬元 | 19.1萬元 | 13.12萬元 |
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
