caga數字培訓加盟費用 (省會城市) |
caga數字培訓加盟基礎費用:13.1萬元 | caga數字培訓加盟成本費用:5.53萬元 | ||
裝修費 | 5.6萬元(400元/㎡*140㎡) | 店面租金 | 1.97萬元/月(4.7元/天/㎡) | |
經營設備費 | 3.5萬元 | 人員工資 | 3.44萬元/月(4300元/月/人*8人) | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 水電雜費 | 1200元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 16.24萬元 | |
小計 | 13.1萬元 | 小計 | 5.53萬元 | |
caga數字培訓加盟總加盟費用:18.63萬元 (店鋪面積按140㎡計算) | ||||
caga數字培訓加盟費用 (地級城市) |
caga數字培訓加盟基礎費用:11.92萬元 | caga數字培訓加盟成本費用:5.04萬元 | ||
裝修費 | 5.32萬元(380元/㎡*140㎡) | 店面租金 | 1.81萬元/月(4.3元/天/㎡) | |
經營設備費 | 3.2萬元 | 人員工資 | 3.12萬元/月(3900元/月/人*8人) | |
首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 水電雜費 | 1100元 | |
廣告宣傳及開業費 | 9000元 | 流動/儲備資金 | 14.78萬元 | |
小計 | 11.92萬元 | 小計 | 5.04萬元 | |
caga數字培訓加盟總加盟費用:16.96萬元 (店鋪面積按140㎡計算) | ||||
caga數字培訓加盟費用 (縣級城市) |
caga數字培訓加盟基礎費用:10.6萬元 | caga數字培訓加盟成本費用:4.42萬元 | ||
裝修費 | 4.9萬元(350元/㎡*140㎡) | 店面租金 | 1.6萬元/月(3.8元/天/㎡) | |
經營設備費 | 3萬元 | 人員工資 | 2.72萬元/月(3400元/月/人*8人) | |
首批進貨費/原料費 | 1.9萬元 | 水電雜費 | 1000元 | |
廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 流動/儲備資金 | 12.95萬元 | |
小計 | 10.6萬元 | 小計 | 4.42萬元 | |
caga數字培訓加盟總加盟費用:15.02萬元 (店鋪面積按140㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |