加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以長(zhǎng)沙為例) | 三線城市(以常州為例) | 四線城市(以樂(lè)山為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.92萬(wàn)元/月 | 2.4萬(wàn)元/月 | 1.7萬(wàn)元/月 | 1.26萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 2000元/月 | 1800元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流動(dòng)資金 | 16萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 64.82萬(wàn)元 | 51.6萬(wàn)元 | 40.94萬(wàn)元 | 32.48萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |