
| 加盟店型 | 旗艦店 | 形象店 | 標準店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
| 房租費用 | 1.2萬元/月 | 9600元/月 | 8000元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設備費用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 首批進貨費 | 18萬元 | 15萬元 | 13萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
| 開業費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(7人) | 3000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) |
| 水電雜費 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
| 流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
| 總費用 | 53.46萬元 | 43.9萬元 | 37.42萬元 |
| 以上費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
步陽集團創立于1992年,經過十多年不斷發展,形成步陽門業、步陽車業、步陽置業、步陽汽車零部件、步陽物流為主的五大支柱產業。