
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以青島為例) | 三線城市(以濟(jì)寧為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 3000㎡ | 2500㎡ | 2000㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 66萬(wàn)元/月 | 37.5萬(wàn)元/月 | 24萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 50萬(wàn)元 | 45萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 300萬(wàn)元 | 200萬(wàn)元 | 100萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(80人) | 2500元/月/人(70人) | 2000元/月/人(60人) |
| 水電雜費(fèi) | 4萬(wàn)元/月 | 3萬(wàn)元/月 | 2萬(wàn)元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 270萬(wàn)元 | 165萬(wàn)元 | 108萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 1149萬(wàn)元 | 781萬(wàn)元 | 497萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
