
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.96萬(wàn)元(620元/㎡*80㎡) | 4.8萬(wàn)元(600元/㎡*80㎡) | 4.64萬(wàn)元(580元/㎡*80㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 |
| 店面租金 | 9600元/月(4元/天/㎡) | 9100元/月(3.8元/天/㎡) | 8600元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.92萬(wàn)元/月(3200元/月/人*6人) | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68萬(wàn)元/月(2800元/月/人*6人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.64萬(wàn)元 | 8.14萬(wàn)元 | 7.63萬(wàn)元 |
| 貝瑞佳母嬰服務(wù)加盟加盟總費(fèi)用 | 36.76萬(wàn)元 | 34.32萬(wàn)元 | 31.88萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
上海貝瑞佳母嬰專護(hù)服務(wù)股份有限公司,是一家以連鎖品牌月子會(huì)所運(yùn)營(yíng)為核心,集成產(chǎn)后修復(fù)、嬰童攝影、住家月嫂等專業(yè)母嬰服務(wù)為一體的多元化專業(yè)母嬰服務(wù)機(jī)構(gòu),目前在境內(nèi)加盟及運(yùn)營(yíng)管理的專業(yè)月子會(huì)所接近40家,門店遍布上海、江蘇、浙江、北京、天津、廣東等沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),是月子會(huì)所行業(yè)規(guī)模很大的領(lǐng)軍企業(yè)之一。