加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 46㎡ | 46㎡ | 46㎡ |
裝修費 | 3.22萬元 | 2.76萬元 | 2.39萬元 |
經營設備費 | 4.6萬元 | 3.7萬元 | 2.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.9萬元 | 4.9萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.4萬元 | 0.2萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 5581.7元/月 | 4248.7元/月 | 2778.1元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費 | 570元 | 470元 | 370萬元 |
流動/儲備資金 | 7.3萬元 | 6.1萬元 | 4.3萬元 |
博遠五糧液加盟總費用 | 24.1萬元 | 19.0萬元 | 13.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為博遠五糧液加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |