加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 54㎡ | 54㎡ | 54㎡ | |
寶貝加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.78萬元 | 3.24萬元 | 2.81萬元 |
經營設備費 | 4.7萬元 | 3.5萬元 | 2.1萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 6.0萬元 | 4.1萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 0.7萬元 | 0.6萬元 | 寶貝加盟成本費用 | 店面租金 | 6714.6元/月 | 5504.1元/月 | 4273.1元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6300元/月/3人 | |
水電雜費 | 730元 | 630元 | 530元 | |
流動/儲備資金 | 6.2萬元 | 6.1萬元 | 4.3萬元 | |
寶貝加盟總費用 | 合計 | 23.6萬元 | 19.1萬元 | 14.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上寶貝加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |