
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 800㎡ | 800㎡ | 800㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 17.6萬(wàn)元/月 | 12萬(wàn)元/月 | 9.6萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 60萬(wàn)元 | 55萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(20人) | 1800元/月/人(20人) |
| 水電雜費(fèi) | 7000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 71萬(wàn)元 | 51萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 288.3萬(wàn)元 | 236.6萬(wàn)元 | 203.7萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
經(jīng)濟(jì)水平提高,我國(guó)居民的消費(fèi)理念也逐漸發(fā)生了改變,在物質(zhì)生活得到滿足的同時(shí)更想要精神上的享受。而我國(guó)娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)近期幾年的發(fā)展已經(jīng)說(shuō)明了這個(gè)問(wèn)題。電影院、KTV等娛樂(lè)場(chǎng)所越來(lái)越多,尤其是KTV各種品牌店面隨處可見(jiàn)。不過(guò),米樂(lè)星世界KTV可不一樣,從環(huán)境的打造、唱歌設(shè)備的引進(jìn)、飲食甜點(diǎn)等方面的服務(wù)上,米樂(lè)星世界KTV的優(yōu)勢(shì)都更加明顯。