
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 貝維詩內(nèi)衣加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.72萬元(620元/㎡*60㎡) | 3.12萬元(520元/㎡*60㎡) | 2.52萬元(420元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.2萬元 | 2.8萬元 | 2.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.6萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 10.42萬元 | 8.72萬元 | 6.92萬元 | |
| 貝維詩內(nèi)衣加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.08萬元/月(6元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.04萬元 | 6.9萬元 | 5.76萬元 | |
| 小計(jì) | 3.68萬元 | 3.2萬元 | 2.72萬元 | |
| 貝維詩內(nèi)衣加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.1萬元 | 11.92萬元 | 9.64萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
香港貝維詩(國際)服飾有限公司是一家專業(yè)從事女性內(nèi)褲設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的現(xiàn)代化企業(yè);生產(chǎn)基地――“義烏市創(chuàng)杰制衣有限公司”剛剛遷入新的生產(chǎn)工業(yè)園區(qū),位于浙江省義烏市荷葉塘工業(yè)園區(qū)物華路一街15號,現(xiàn)有廠方一萬多平方米。全套引進(jìn)日本、德國等先進(jìn)設(shè)備和現(xiàn)代化生產(chǎn)線。