
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以洛陽為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
| 房租費用 | 2.7萬元/月 | 2.07萬元/月 | 1.8萬元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設備費用 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
| 前期原材料 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
| 開業費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水電雜費 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
| 流動資金 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
| 總投資費用 | 37.52萬元 | 32.07萬元 | 26.85萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
