
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 報(bào)喜鳥男裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.25萬元(500元/㎡*85㎡) | 4.08萬元(480元/㎡*85㎡) | 3.825萬元(450元/㎡*85㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 11.75萬元 | 10.78萬元 | 10.125萬元 | |
| 報(bào)喜鳥男裝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.28萬元/月(5元/天/㎡) | 1.17萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.05萬元/月(4.1元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.43萬元 | 6.67萬元 | 5.84萬元 | |
| 小計(jì) | 2.65萬元 | 2.38萬元 | 2.1萬元 | |
| 報(bào)喜鳥男裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.4萬元 | 13.16萬元 | 12.23萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
報(bào)喜鳥男裝組建于1996年,以服裝為主業(yè),弘揚(yáng)民族服飾文化為己任,在一五期間實(shí)施“品牌發(fā)展”戰(zhàn)略,二五期間實(shí)施“多品牌經(jīng)營(yíng)、跨行業(yè)發(fā)展”戰(zhàn)略,相繼建設(shè)了溫州、上海兩大工業(yè)園區(qū),創(chuàng)立報(bào)喜鳥高等男裝品牌、寶鳥職業(yè)裝品牌,同時(shí)控股中楠房地產(chǎn)開發(fā)公司進(jìn)入房地產(chǎn)業(yè)。服裝主打品牌報(bào)喜鳥在全國(guó)建立了由700多家形象統(tǒng)一、價(jià)格統(tǒng)一、服務(wù)統(tǒng)一、管理統(tǒng)一的特許加盟店組成的銷售網(wǎng)絡(luò),先后獲得、品牌產(chǎn)品等殊榮,并于2007年 8月在深交所上市;寶鳥品牌也先后獲得上海品牌產(chǎn)品、全國(guó)西服優(yōu)等品、等榮譽(yù)。目前,集團(tuán)擁有員工6000多人,總資產(chǎn)達(dá)到20億元,年銷售實(shí)現(xiàn)目標(biāo)逾30億元,已連續(xù)10年...
