
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
| 寶加利陶瓷加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.16萬(wàn)元(320元/㎡*130㎡) | 3.9萬(wàn)元(300元/㎡*130㎡) | 3.64萬(wàn)元(280元/㎡*130㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 25.56萬(wàn)元 | 23.2萬(wàn)元 | 20.84萬(wàn)元 | |
| 寶加利陶瓷加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.99萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) | 1.79萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 1.68萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2200元 | 1900元 | 1700元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.37萬(wàn)元 | 7.6萬(wàn)元 | 7.01萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.01萬(wàn)元 | 2.72萬(wàn)元 | 2.51萬(wàn)元 | |
| 寶加利陶瓷加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 28.57萬(wàn)元 | 25.92萬(wàn)元 | 23.35萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
湖北寶加利陶瓷有限公司是新中源陶瓷企業(yè)集團(tuán)(簡(jiǎn)稱新中源集團(tuán))的生產(chǎn)基地之一,于2007年9月在湖北當(dāng)陽(yáng)注冊(cè)成立,專門從事陶瓷制品、新的建筑材料、陶瓷原料、裝飾材料、水暖器材、陶瓷機(jī)械配件的生產(chǎn)、銷售。公司注冊(cè)資本1.5億港幣,固定資產(chǎn)總加盟7億元人民幣,占地1500畝,興建12條中有檔次陶瓷生產(chǎn)線。優(yōu)先期加盟4.08億元人民幣,占地800畝,興建6條生產(chǎn)線,預(yù)計(jì)2009年7月底建成投產(chǎn)。第二期加盟2.2億元人民幣,占地400畝,2010年動(dòng)工,年內(nèi)建成投產(chǎn)。第三期加盟2億元人民幣,占地300畝,2011年動(dòng)工,年內(nèi)建成投產(chǎn)。三期全部加盟完成后預(yù)計(jì)年生產(chǎn)陶瓷制品3600萬(wàn)平方米,銷售實(shí)現(xiàn)目標(biāo)達(dá)12億元人民幣,利稅1.2億元。