
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以常州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 房租費用 | 2萬元/月 | 1.36萬元/月 | 9600元/月 |
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設備費用 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
| 首批進貨費 | 10萬元 | 10萬元 | 10萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
| 開業費用 | 0.6萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
| 流動資金 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
| 總投資費用 | 33.59萬元 | 29.4萬元 | 25.66萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
湖北白云邊集團(以下簡稱“集團”或“白云邊集團”)是一家以酒業為龍頭產業的多元化控股企業集團,總部位于湖北省武漢市。白云邊集團下設7大戰略業務單位,包括白酒、食品餐飲、鋼鐵制造、房地產、酒店旅游、物流商貿、文化傳播等。白云邊集團的多元化業務具有合格的產業基礎和市場競爭優勢,其中白酒已建立行業前沿地位。截止2015年,白云邊集團總資產達70余億元,在職員工7000余人。