加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1742㎡ | 1742㎡ | 1742㎡ |
裝修費 | 139.36萬元 | 121.94萬元 | 108.00萬元 |
經營設備費 | 4.3萬元 | 3.5萬元 | 2.1萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 4.7萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.4萬元 | 0.8萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 212612.9元/月 | 164528.2元/月 | 125055.4元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費 | 500元 | 400元 | 300萬元 |
流動/儲備資金 | 7.6萬元 | 6.6萬元 | 5.2萬元 |
百思康培訓加盟總費用 | 180.6萬元 | 154.9萬元 | 132.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為百思康培訓加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |