加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ |
房租費用 | 10萬元/月 | 6.8萬元/月 | 5.6萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 20萬元 | 20萬元 | 20萬元 |
前期原材料 | 9萬元 | 9萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 8000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(15人) | 2800元/月/人(15人) | 2000元/月/人(15人) |
水電雜費 | 7000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 |
流動資金 | 45萬元 | 33萬元 | 26萬元 |
總投資費用 | 134.15萬元 | 112.8萬元 | 97.9萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |