加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 79㎡ | 79㎡ | 79㎡ |
裝修費 | 4.74萬元 | 3.95萬元 | 3.32萬元 |
經營設備費 | 4.3萬元 | 4.0萬元 | 2.3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.7萬元 | 4.4萬元 | 3.2萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 0.3萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 10306.6元/月 | 8579.2元/月 | 7046.3元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費 | 400元 | 300元 | 200萬元 |
流動/儲備資金 | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 5.1萬元 |
阿華水果店加盟總費用 | 24.5萬元 | 19.9萬元 | 16.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為阿華水果店加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |